美国Uncirculated薄荷价值和价格

我的美国造币价值多少?

这枚硬币价格指南列出了1947年至今日生产的美国铸币厂发行的未流通薄荷纸的平均值和价格。

美国不流通的薄荷集的历史

美国铸币厂自1700年代初建立以来,一直向收藏家出售硬币。 在1947年,官方非流通造币厂特别被政府打包出售给钱币收藏家。

他们为每一个为普通流通生产的教派包含了未流通的硬币。 对于放置在未循环的薄荷组中的硬币的质量没有特别的处理或任何考虑。

从2005年到2010年,铸币厂使用具有特殊缎纹表面的硬币制成,而不是传统的商业打击完成。 仅作为证明样本和纪念币被击中的硬币不包括在未循环的薄荷组中。 1950年,1982年和1983年没有生产官方未流通的薄荷纸。这些年的任何薄荷纸都是由私人制作,而不是由美国造币厂制作。

市场分析

您仍然可以直接从美国铸币厂购买最新的未循环薄荷套装。 此外,最近发行的许多造币设备可以在线购买,也可以从您最喜爱的硬币经销商处以原始发行价格附近获得。

如果你想为你的铸币厂支付最高的美元,你需要对它们进行分类并整理 ,这样经销商可以很快看到你的产品。

重要日期,稀有品种和品种

任何情况下的以下薄荷糖套装都比普通薄荷糖套装价值更高。 因此,当您出售您的硬币时,这些硬币和他们原来的美国薄荷包装应该保持在一起。

美国造币厂平均价格和价值

下表列出了购买价格 (您可以预期向经销商购买硬币时支付的价格 )和卖出价格 (如果您卖出硬币,您可以期望经销商向您支付的价格)。 第一栏列出日期和类型,后面跟着买入价格和平均美国造币厂的售价。 这些是大概的零售价格和批发价值。 您从特定的硬币经销商收到的实际报价取决于硬币的实际等级以及决定其价值的其他因素

日期和类型 总集
出售

硬币

面值
原稿。
发行价格
平均。
买入价格
平均。
卖出价值
1947年双集* 12600 28 $ 4.46 $ 4.87 $ 1,325.00 $ 940.00
1948双组* 17000 28 $ 4.46 $ 4.92 $ 775.00 $ 530.00
1949年双套* 20739 28 $ 4.96 $ 5.45 $ 975.00 $ 680.00
1950年发行 - - - - - -
1951双组* 8654 三十 $ 5.46 $ 6.75 $ 900.00 $投入670.00g的
1952双套* 11499 三十 $ 5.46 $ 6.14 $ 825.00 $获得580.00
1953年双套* 15538 三十 $ 5.46 $ 6.14 $ 625.00 $ 410.00
1954年双套* 25,599 三十 $ 5.46 $ 6.19 $ 250.00 $ 170.00
1955年双套* 49656 22 $ 2.86 $ 3.57 $ 175.00 $ 120.00
1956年双套* 45475 18 $ 2.64 $ 3.34 $ 160.00 $ 110.00
1957年双套* 32324 20 $ 3.64 $ 4.40 $ 270.00 $ 190.00
1958年双套* 50314 20 $ 3.64 $ 4.43 $ 160.00 $ 100.00
1959年单套 187,000 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 65.00 $ 47.00
1960年 260485 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 39.00
1961年 223704 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 57.50 $ 44.00
1962年 385285 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 37.00
1963年 606,612 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 32.00
1964年 1008108 10 $ 1.82 $ 2.40 $ 52.50 $ 39.00
1965年特别薄荷酱 2,360,000 $ 0.91 $ 4.00 $ 11.50 $ 7.80
1966年特别薄荷酱 2261583 $ 0.91 $ 4.00 $ 10.50 $ 6.50
1967年特别薄荷酱 1863344 $ 0.91 $ 4.00 $ 11.50 $ 7.80
1968年 2105128 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 8.00 $ 5.50
1969年 1817392 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 9.00 $ 5.80
日期和类型 总集
出售

硬币

面值
原稿。
发行价格
平均。
买入价格
平均。
卖出价值
1970年 2038134 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 15.00 $ 7.50
1970年Sm。 Date Cent * ^ 10 $ 1.33 $ 2.50 $ 65.00 $ 53.00
1971年 2193396 11 $ 1.83 $ 3.50 $ 5.00 $ 2.40
1972年 2,750,000 11 $ 1.83 $ 3.50 $ 5.00 $ 2.20
1973年 1767691 13 $ 3.83 $ 6.00 $ 10.50 $ 6.30
1974年 1975981 13 $ 3.83 $ 6.00 $ 8.00 $ 5.20
1975年 1921488 12 $ 3.82 $ 6.00 $ 7.00 $ 3.82
1976-S 3件40%银 4908319 3 $ 1.75 $ 9.00 $ 20.00 $ 17.00
1976年 1892513 12 $ 3.82 $ 6.00 $ 7.00 $ 3.82
1977年 2006869 12 $ 3.82 $ 7.00 $ 8.00 $ 5.30
1978年 2162609 12 $ 3.82 $ 7.00 $ 8.00 $ 3.82
1979年 2526000 12 $ 3.82 $ 8.00 $ 6.00 $ 3.82
1980年 2815066 13 $ 4.82 $ 9.00 $ 7.00 $ 4.82
1981年 2908145 13 $ 4.82 $ 11.00 $ 10.00 $ 6.50
1982年发行 - - - - -
1982-P纪念币套装^ - $ 0.91 $ 4.00 $ 35.00 $ 24.00
1982-D纪念币套装^ - 6 $ 1.91 $ 4.00 $ 28.00 $ 19.00
1983年发行 - - - - -
1983-P纪念币套装^ - 7 $ 2.91 $ 4.00 $ 40.00 $ 26.00
1983-D纪念币套装^ - 8 $ 3.91 $ 4.00 $ 35.00 $ 23.00
1984年 1832857 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 4.00 $ 2.30
1985年 1710571 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 4.00 $ 2.50
1986年 1153536 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 9.50 $ 5.90
1987年 2890758 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 4.00 $ 3.50
1988年 1447100 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 6.00 $ 3.90
1989年 1987915 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 2.20
日期和类型 总集
出售

硬币

面值
原稿。
发行价格
平均。
买入价格
平均。
卖出价值
1990年 1809184 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 2.70
1991年 1352101 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 3.30
1992年 1500098 10 $ 1.82 $ 7.00 $ 5.00 $ 2.50
1993年 1297094 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 4.60
1994年 1234813 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 3.00
1995年 1013559 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 4.00
1995年豪华 24166 10 $ 1.82 $ 12.00 $ 5.00 $ 4.00
1996年 1450440 11 $ 1.92 $ 8.00 $ 20.00 $ 9.00
1997年 940047 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 7.00 $ 5.10
1998年 1188487 10 $ 1.82 $ 8.00 $ 5.00 $ 2.80
1999年 1421625 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 8.00 $ 5.82
2000 1490160 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 10.00 $ 5.82
2001年 1113623 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 10.00 $ 7.40
2002年 1139388 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 10.00 $ 7.70
2003 1001532 20 $ 5.82 $ 14.95 $ 11.00 $ 6.30
2004年 842507 22 $ 5.92 $ 16.95 $ 10.00 $ 9.80
2005年 1141895 22 $ 5.92 $ 16.95 $ 10.00 $ 6.30
2006年 915586 20 $ 5.82 $ 16.95 $ 10.00 $ 8.50
2007年 895628 28 $ 13.82 $ 22.95 $ 18.00 $ 13.82
2007年美元总统 - P 20,440 4 $ 4.00 $ 8.95 $ 16.50 $ 9.80
2007年美元总统 - D 13,994 4 $ 4.00 $ 8.95 $ 16.50 $ 10.00
2007年美元总统 - P&D 87423 8 $ 8.00 $ 15.95 $ 28.00 $ 16.00
2007 Uncirculated美元硬币集 90171 6 $ 6.00 $ 31.95 $ 48.50 $ 28.00
2008年 745464 28 $ 13.82 $ 22.95 $ 55.00 $ 47.00
2008年美元总统 - P&D 76272 8 $ 8.00 $ 15.95 $ 45.00 $ 25.00
2008年未流通的美元硬币集 68956 6 $ 6.00 $ 31.95 $ 43.50 $ 25.00
日期和类型 总集
出售

硬币

面值
原稿。
发行价格
平均。
买入价格
平均。
卖出价值
2009年 784614 36 $ 13.98 $ 27.95 $ 25.00 $ 16.00
2009年美元总统 - P&D 105059 8 $ 8.00 $ 15.95 $ 19.50 $ 11.00
2010 583912 28 $ 13.82 $ 31.95 $ 25.00 $ 21.00
2010非循环式宿舍 24,525 10 $ 2.50 $ 21.95 $ 20.00 $ 12.00
2010年美元总统 - P&D - 8 $ 8.00 $ 18.95 $ 14.00 $器8.40
2011 - 28 $ 13.82 $ 31.95 $ 25.00 -
2011非循环宿舍 - 10 $ 2.50 $ 9.95 $ 8.00 -
2012 - 28 $ 13.82 $ 27.95 $ 80.00 -
2012非循环式宿舍 - 10 $ 2.50 $只需支付12.95 $ 9.00 -
2013 - 28 $ 13.82 $ 31.95 $ 35.00 -
2013非循环宿舍 - 10 $ 2.50 $只需支付12.95 $ 9.00 -
2014 - 28 $ 13.82 $ 27.95 $ 27.95 -
2014非循环宿舍 - 10 $ 2.50 $只需支付12.95 $只需支付12.95 -

* =关于这些硬币的更多信息,请参阅上面的“重要日期,稀有品种和品种”部分。
^ =上面的数字包括“已售集”的数量。
- =这些套件仍由美国造币厂出售,并且/或者数据不可用。
#= Uncirculated Mint Sets没有在1982年和1983年通过邮寄出售。 然而,这些年来,在费城和丹佛的薄荷设施的游客可以从该特定薄荷中购买一套硬币。

免责声明