林肯小麦便士价值和价格

这个价格指南会给你一个林肯小麦便士的近似价值和价格 。 下表列出了根据硬币状况提供的林肯小麦分币的平均硬币价值和价格。

林肯小麦便士的历史

林肯小麦便士(或称“小麦”)有时被称为1909年首次出品。它由维多利亚·D·布伦纳(Victor D. Brenner)在Pres的指导下设计。

西奥多·罗斯福负责重新设计我们国家的货币。 林肯被选为纪念他诞辰100周年的便士。

Brenner的三个首字母VDB被放置在小麦耳朵茎秆之间底部的硬币背面。 这是从传统的一个突破,只有设计师的姓氏从他的姓氏的最初被用在硬币上。 Mint Engraver Charles E. Barber强烈反对在硬币上使用三个首字母。 扭转的模具被重新制作,所有的缩写都被删除,但在一些硬币被铸造并向公众公开之前并未被移除。 这导致了极其稀缺的1909-S VDB林肯的便士。

林肯小麦便士市场

随着2009年林肯票房的四次反转,以及2010年新的盾牌逆转,对林肯美分的兴趣高涨数年。 尽管过去几年市场价格有所缓解,但这种新兴兴趣使价值和价格保持上升。

任何小麦便士对任何经销商都至少值5美分。

关键日期和稀缺性

在任何情况下,以下林肯小麦美分都比普通小麦便宜很多。 因此,这些硬币通常是伪造的或从普通小麦便士中改变。 因此,在您开始用新发现的财富开始庆祝提前退休之前,请让有信誉的钱币商或第三方评级服务对该币进行鉴定。

欲了解更多信息和高品质的照片: 林肯小麦 竹 Key重要日期,稀有品种和品种

条件或等级

如果您的硬币被磨损并且看起来与下面链接中所示的硬币相似,那么它就被认为是流通的硬币。

如果您的硬币看起来与下面链接中显示的硬币类似,并且由于流通而没有任何磨损证据,则它被视为未流通的硬币。

学到更多:

薄荷商标

如下面链接中的照片所示, 薄荷标记位于日期正下方的硬币正面 。 林肯小麦便士产于三种不同的薄荷糖:费城(不含薄荷),丹佛( D )和旧金山( S )。

林肯小麦竹Value价值图表

下表列出了购买价格 (您可以预期向经销商购买硬币的价格)和卖出价值 (如果您卖出硬币,您可以期望经销商向您支付的价格)。 第一栏列出日期和薄荷标记 (参见上图),然后列出购买价格和平均林肯小麦便士流通的销售价值。 接下来的两列列出了买入价格和平均未流通的卖出价值。 这些是大概的零售价格和批发价值。

您从特定的硬币经销商收到的实际报价取决于硬币的实际等级以及决定其价值的其他因素

1909年 - 1929年

日期和薄荷 流传 未流通
购买 购买
1909年 $ 2.40 $ 1.60 $ 14.80 $ 10.70
1909 VDB $ 8.50 $ 5.50 $ 22.00 $ 15.00
1909-S * $ 80.00 $ 60.00 $ 330.00 $ 230.00
1909-S Over Horiz。 S * $ 140.00 $ 90.00 $ 390.00 $ 260.00
1909-S VDB * $ 680.00 $ 550.00 $ 1,700.00 $ 1,200.00
1910 $ 0.25 $ 0.17 $ 23.00 $ 15.00
1910-S $ 10.80 $ 7.10 $ 110.00 $ 70.00
1911年 $ 0.60 $ 0.40 $ 29.00 $ 20.00
1911年-d $ 5.80 $ 3.70 $ 130.00 $ 90.00
1911年-S $ 30.00 $ 20.00 $ 230.00 $ 160.00
1912年 $ 1.40 $ 0.90 $ 40.00 $ 27.00
1912年-d $ 7.40 $ 4.70 $ 180.00 $ 120.00
1912年-S $ 21.00 $ 14.00 $ 210.00 $ 150.00
1913年 $ 0.90 $ 0.60 $ 41.00 $ 30.00
1913年-d $ 3.40 $ 2.20 $ 130.00 $ 90.00
1913年-S $ 11.50 $ 7.70 $ 200.00 $ 140.00
1914年 $ 0.90 $ 0.60 $ 51.00 $ 35.00
1914-D * $ 170.00 $ 110.00 $ 2,700.00 $ 1,800.00
1914年-S $ 18.00 $ 12.00 $ 390.00 $ 260.00
1915年 $ 2.70 $ 1.80 $ 90.00 $ 60.00
1915年-d $ 2.10 $ 1.40 $ 90.00 $ 60.00
1915年-S $ 13.90 $ 8.70 $ 250.00 $ 170.00
1916年 $ 0.30 $ 0.19 $ 26.00 $ 17.00
1916年-d $ 1.30 $ 0.80 $ 80.00 $ 50.00
1916年-S $ 2.50 $ 1.60 $ 110.00 $ 80.00
1917年 $ 0.20 $ 0.13 $ 21.00 $ 14.00
1917 Dbl Die Obv * $ 225.00 $ 150.00 $ 3,900.00 $ 2,750.00
1917年-d $ 0.80 $ 0.50 $ 100.00 $ 70.00
1917年-S $ 0.70 $ 0.40 $ 120.00 $ 80.00
1918年 $ 0.24 $ 0.15 $ 27.00 $ 19.00
1918年-d $ 1.00包装 $ 0.60 $ 110.00 $ 80.00
1918年-S $ 0.60 $ 0.40 $ 120.00 $ 80.00
1919年 $ 0.22 $ 0.15 $ 17.00 $ 12.00
1919年-d $ 0.80 $ 0.50 $ 80.00 $ 60.00
1919年-S $ 0.60 $ 0.40 $ 80.00 $ 60.00
日期和薄荷 流传 未流通
购买 购买
1920 $ 0.23 $ 0.15 $ 17.00 $ 12.00
1920-d $ 0.90 $ 0.60 $ 90.00 $ 60.00
1920-S $ 0.60 $ 0.40 $ 130.00 $ 90.00
1921年 $ 0.41 $ 0.28 $ 49.00 $ 34.00
1921年-S $ 2.60 $ 1.70 $ 160.00 $ 110.00
1922年否“D”* $ 640.00 $ 410.00 $ 4,800.00 $ 3,300.00
1922-d $ 13.40 $器8.40 $ 120.00 $ 80.00
1923年 $ 0.34 $ 0.23 $ 21.00 $ 15.00
1923年-S $ 2.30 $ 1.50 $ 250.00 $ 170.00
1924年 $ 0.21 $ 0.14 $ 31.00 $ 23.00
1924年-d $ 23.00 $ 16.00 $ 330.00 $ 230.00
1924年-S $ 1.40 $ 0.90 $ 160.00 $ 120.00
1925年 $ 0.15 $ 0.09 $ 16.00 $ 11.00
1925年-d $ 0.90 $ 0.50 $ 80.00 $ 60.00
1925年-S $ 0.80 $ 0.50 $ 160.00 $ 110.00
1926年 $ 0.17 $ 0.10 $ 12.50 $ 8.30
1926年-d $ 0.40 $ 0.27 $ 90.00 $ 60.00
1926年-S $ 2.40 $ 1.70 $ 270.00 $ 180.00
1927年 $ 0.16 $ 0.11 $ 12.10条 $ 8.80
1927年-d $ 0.37 $ 0.24 $ 69.00 $ 48.00
1927年-S $ 0.80 $ 0.50 $ 100.00 $ 70.00
1928年 $ 0.15 $ 0.10 $ 12.50 $ 9.20的
1928年-d $ 0.30 $ 0.19 $ 39.00 $ 27.00
1928年-S $ 0.50 $ 0.40 $ 80.00 $ 50.00
1929年 $ 0.16 $ 0.10 $ 12.00 $ 8.10
1929年-d $ 0.27 $ 0.18 $ 30.00 $ 20.00
1929年-S $ 0.26 $ 0.18 $ 26.00 $ 19.00

1930 - 1958年和成套

日期和薄荷 流传 未流通
购买 购买
1930 $ 0.14 $ 0.09 $ 6.80 $ 4.70
一九三○年d $ 0.24 $ 0.15 $ 19.00 $ 14.00
1930-S $ 0.27 $ 0.18 $ 14.00 $ 9.90
1931年 $ 0.50 $ 0.30 $ 24.00 $ 18.00
1931年-d $ 2.80 $ 1.90 $ 67.00 $ 46.00
1931-S * $ 80.00 $ 50.00 $ 170.00 $ 110.00
1932年 $ 1.40 $ 0.90 $ 22.00 $ 16.00
1932年-d $ 1.10 $ 0.70 $ 27.00 $ 19.00
1933年 $ 1.20 $ 0.80 $ 24.00 $ 17.00
1933-d $ 2.20 $ 1.40 $ 24.00 $ 17.00
1934年 $ 0.18 $ 0.11 $ 5.10 $ 3.50
1934年-d $ 0.23 $ 0.15 $ 12.90 $ 9.10
1935年 $ 0.13 $ 0.08 $ 3.70 $ 2.50
1935年-d $ 0.19 $ 0.12 $ 5.40 $ 3.70
1935年-S $ 0.24 $ 0.15 $ 13.80 $ 9.70
1936年 $ 0.13 $ 0.08 $ 2.70 $ 1.80
1936年-d $ 0.18 $ 0.11 $ 6.20 $ 4.20
1936年-S $ 0.20 $ 0.12 $ 6.30 $ 4.40
1937年 $ 0.13 $ 0.09 $ 2.40 $ 1.60
1937年-d $ 0.15 $ 0.10 $ 3.60 $ 2.40
1937年-S $ 0.16 $ 0.11 $ 3.30 $ 2.30
1938年 $ 0.12 $ 0.08 $ 3.70 $ 2.50
1938年-d $ 0.26 $ 0.18 $ 5.60 $ 4.10
1938年-S $ 0.29 $ 0.18 $ 4.30 $ 3.00
1939年 $ 0.09 $ 0.06 $ 2.30 $ 1.70
1939年-d $ 0.34 $ 0.22 $ 2.90 $ 2.10
1939年-S $ 0.17 $ 0.11 $ 2.80 $ 1.90
日期和薄荷 流传 未流通
购买 购买
1940年 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.80 $ 1.30
1940年-d $ 0.13 $ 0.08 $ 2.10 $ 1.50
1940年-S $ 0.13 $ 0.09 $ 2.60 $ 1.90
1941年 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.60 $ 1.10
1941年-d $ 0.15 $ 0.09 $ 2.60 $ 1.90
1941年-S $ 0.19 $ 0.12 $ 2.90 $ 2.00
1942年 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.50 $ 1.10
1942年-d $ 0.10 $ 0.06 $ 1.80 $ 1.30
1942年-S $ 0.17 $ 0.11 $ 5.00 $ 3.50
1943锌 $ 0.10 $ 0.06 $ 2.60 $ 1.90
1943-D锌 $ 0.13 $ 0.09 $ 3.50 $ 2.40
1943-S锌 $ 0.18 $ 0.12 $ 6.10 $ 4.50
1943年青铜* $ 29,000.00 $ 18,000.00 $ 190,000.00 $ 140,000.00
1943-D青铜* $ 57,000.00 $ 38,000.00 $ 360,000.00 $ 260,000.00
1943-S铜牌* $ 92,000.00 $ 62,000.00 $ 590,000.00 $ 400,000.00
1944年 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.60 $ 1.10
1944年钢* $ 2,700.00 $ 1,700.00 $ 96,000.00 $ 70,000.00
1944年-d $ 0.10 $ 0.07 $ 1.00包装 $ 0.70
1944年D / S * $ 54.00 $ 35.00 $ 360.00 $ 240.00
1944年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.40 $ 0.90
1945年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.10 $ 0.80
1945年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1945年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.20 $ 0.80
1946年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.60
1946年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1946年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1947年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.50 $ 1.00包装
1947年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1947年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1948年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.80
1948年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1948年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.10 $ 0.80
1949年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.10 $ 0.80
1949年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1949年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 2.00 $ 1.40
日期和薄荷 流传 未流通
购买 购买
1950年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1950年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1950年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1951年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1951年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1951年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1952年 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.20 $ 0.90
1952年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.70
1952年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 2.20 $ 1.50
1953年 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.70
1953年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1953年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00包装 $ 0.70
1954年 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.70
1954年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1954年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1955年 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1955年Dbl Die Obv * $ 1,000.00 $ 700.00 $ 2,600.00 $ 1,800.00
1955年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1955年-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1956年 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1956年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1957年 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1957年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1958年 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1958年-d $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
完成
日期薄荷集
$ 1,300.00 $ 950.00 $ 10,000.00 $ 7,500.00
完成
日期集
$ 35.00 $ 20.00 $ 800.00 $ 550.00

* =请参阅文章“ 林肯小麦便士重要日期,稀有品种 ”了解更多关于这些硬币的信息。

免责声明