我的50个州立办公楼多少是不成功的劳斯值?
硬币收藏家和常人收集了50个州会议室,哥伦比亚特区和美国领土的未循环宿舍。 美国造币厂在1999年至2009年间制造了这些硬币。下表列出了40张未流通硬币的面值为10.00美元的硬币值 。
市场分析
薄荷制造了数以百万计的50个州区,哥伦比亚特区和美国领地区。
这些硬币纪念所有五十个州,华盛顿特区,波多黎各联邦,关岛,美属萨摩亚,美属维尔京群岛和北马里亚纳群岛。 另外,专家估计有超过1亿人收集了他们。 因此,许多人保存了这些硬币的未循环例子。 如果你想为你的四分之一卷提供最高的美元,你需要对它们进行分类并组织它们,这样一个硬币商可以很快看到你有什么。
由于50个州会议厅在一般贸易中仍在流通,只有未流通的纸卷才具有溢价。 此外,一些硬币交易商积压了一批未流通的州政区; 他们甚至可能不会为你提供面子价值。 但是,您仍然可以在任何银行兑现他们。
条件或等级
如果您的硬币被磨损并且看起来与下面链接中所示的硬币相似,那么它就被认为是流通的硬币。
- 循环的状态季度的照片
如果您的硬币看起来与下面链接中显示的硬币类似,并且由于流通而没有任何磨损证据,则它被视为未流通的硬币。
- 未流通状态季的照片
薄荷商标
美国铸币厂在三个不同的铸币厂生产了50个州区:费城( P ),丹佛( D )和旧金山( S )。
旧金山造币厂只生产Proof硬币 。 下面的图片链接说明乔治华盛顿马尾辫右侧硬币正面一侧的铸币标志位置,低于“我们信任的上帝”的座右铭。
- 州四分之一Mint Mark位置的照片
| 日期和状态 | 联合国军司令部。 滚 | 日期和状态 | 联合国军司令部。 滚 |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | 2004年 - 爱荷华州 | $ 10.00 |
| 1999-D Delaware | $ 11.00 | 2004年 - 爱荷华州 | $ 10.90 |
| 1999-P宾夕法尼亚州 | $ 12.00 | 2004年 - 威斯康星州 | $ 11.00 |
| 1999-D宾夕法尼亚州 | $ 12.40 | 2004-D威斯康星州 | $ 12.40 |
| 1999-P新泽西州 | $ 12.00 | 2005-P California | $ 15.80 |
| 1999-D新泽西州 | $ 11.00 | 2005-D California | $ 16.50 |
| 1999-P格鲁吉亚 | $ 21.00 | 2005-P明尼苏达州 | $ 13.10 |
| 1999-D格鲁吉亚 | $ 22.50 | 2005-D明尼苏达州 | $ 13.10 |
| 1999年 - 康涅狄格州 | $ 19.50 | 2005年 - 俄勒冈州 | $ 10.00 |
| 1999-D康涅狄格州 | $ 20.30 | 2005-D俄勒冈州 | $ 10.00 |
| 2000-P马萨诸塞州 | $ 10.00 | 2005-P堪萨斯州 | $ 10.00 |
| 2000-D马萨诸塞州 | $ 11.00 | 2005-D堪萨斯州 | $ 10.00 |
| 2000-P马里兰州 | $ 10.00 | 2005-P西弗吉尼亚州 | $ 10.00 |
| 2000-D马里兰州 | $ 11.00 | 2005-D西弗吉尼亚州 | $ 10.00 |
| 2000-P南卡罗来纳州 | $ 11.00 | 2006-P内华达州 | $ 10.00 |
| 2000-D南卡罗来纳州 | $ 10.90 | 2006-D内华达州 | $ 10.00 |
| 2000-P新罕布什尔州 | $ 10.00 | 2006-P内布拉斯加州 | $ 10.00 |
| 2000-D新罕布什尔州 | $ 10.00 | 2006-D Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-P弗吉尼亚州 | $ 10.90 | 2006年 - P科罗拉多 | $ 10.00 |
| 2000-D弗吉尼亚州 | $ 10.90 | 2006-D科罗拉多州 | $ 10.00 |
| 2001-P纽约 | $ 10.00 | 2006-P北达科他州 | $ 10.00 |
| 2001-D纽约 | $ 10.00 | 2006-D北达科他州 | $ 10.90 |
| 2001-P北卡罗莱纳州 | $ 10.90 | 2006-P南达科他州 | $ 10.00 |
| 2001-D北卡罗莱纳州 | $ 10.90 | 2006-D南达科他州 | $ 10.00 |
| 2001-P罗德岛 | $ 10.00 | 2007年 - 蒙大拿州 | $ 10.00 |
| 2001-D罗德岛 | $ 11.00 | 2007-D蒙大拿 | $ 12.80 |
| 2001年 - 佛蒙特州 | $ 10.90 | 2007-P华盛顿 | $ 13.50 |
| 2001-D Vermont | $ 10.90 | 2007-D华盛顿 | $ 13.90 |
| 日期和状态 | 联合国军司令部。 滚 | 日期和状态 | 联合国军司令部。 滚 |
| 2001-P肯塔基州 | $ 12.40 | 2007-P爱达荷州 | $ 11.00 |
| 2001-D肯塔基 | $ 13.50 | 2007-D爱达荷州 | $ 11.00 |
| 2002-P田纳西州 | $ 22.00 | 2007年 - 怀俄明州 | $ 11.00 |
| 2002-D田纳西州 | $ 29.30 | 2007年 - 怀俄明州 | $ 11.00 |
| 2002-P俄亥俄州 | $ 15.80 | 2007年 - 犹他州 | $ 11.00 |
| 2002-D俄亥俄州 | $ 15.80 | 2007年 - 犹他州 | $ 11.00 |
| 2002-P路易斯安那州 | $ 10.00 | 2008-P俄克拉荷马州 | $ 10.00 |
| 2002-D路易斯安那州 | $ 10.00 | 2008-D俄克拉荷马州 | $ 10.00 |
| 2002-P印第安纳州 | $ 10.90 | 2008-P新墨西哥州 | $ 10.00 |
| 2002-D印第安纳州 | $ 11.00 | 2008-D新墨西哥州 | $ 11.00 |
| 2002-P密西西比 | $ 12.40 | 2008-P亚利桑那州 | $ 11.00 |
| 2002-D密西西比 | $ 12.40 | 2008-D亚利桑那州 | $ 10.00 |
| 2003年 - 伊利诺伊州 | $ 25.30 | 2008-P阿拉斯加 | $ 10.00 |
| 2003-D伊利诺伊州 | $ 30.00 | 2008-D阿拉斯加 | $ 10.00 |
| 2003-P阿拉巴马州 | $ 12.80 | 2008-P夏威夷 | $ 10.00 |
| 2003-D阿拉巴马州 | $ 13.90 | 2008-D夏威夷 | $ 10.00 |
| 2003年 - 缅因州 | $ 10.00 | 2009-P哥伦比亚特区 | $ 11.00 |
| 2003-D缅因州 | $ 11.00 | 2009-D哥伦比亚特区 | $ 11.00 |
| 2003年 - 密苏里州 | $ 10.90 | 2009-P波多黎各 | $ 10.90 |
| 2003-D密苏里州 | $ 11.00 | 2009-D波多黎各 | $ 10.90 |
| 2003年 - 阿肯色州 | $ 10.00 | 2009-P关岛 | $ 11.00 |
| 2003-D阿肯色州 | $ 10.90 | 2009-D关岛 | $ 11.00 |
| 2004-P密歇根州 | $ 10.00 | 2009-P美属萨摩亚 | $ 11.00 |
| 2004-D密歇根州 | $ 10.90 | 2009-D美属萨摩亚 | $ 11.00 |
| 2004年 - 佛罗里达州 | $ 10.00 | 2009年 - 维尔京群岛 | $ 20.60 |
| 2004-D佛罗里达州 | $ 11.00 | 2009-D维尔京群岛 | $ 20.60 |
| 2004-P Texas | $ 10.00 | 2009-P北马里亚纳斯 | $ 11.00 |
| 2004-D德克萨斯州 | $ 11.00 | 2009-D北马里亚纳 | $ 11.00 |
| 全套 | |||
| 全部112卷 | $ 1,250.00 | ||
免责声明